Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Runde 6, 10. Mai 2024 19:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian (5) | 1729 | - | Schüller,Tobias (4) | 2031 | 1:0 | ||
2 | Jörres, Michael (4) | 1690 | - | Wendland,Guido (4) | 1832 | 1:0 | ||
3 | Radler,Alexander (4) | 1677 | - | Papadopoulos,Dimitri (3.5) | 1262 | 1:0 | ||
4 | Akingboye,Michael (3.5) | 1651 | - | Olbricht,Wolfgang (3) | 1855 | -/+ | ||
5 | Singh,Marcel (3) | 1844 | - | Radike,Eike (3) | 1493 | ½:½ | ||
6 | Talic,Muharem (3) | 1542 | - | Weischenberg,Jürgen (3) | 1820 | -/+ | ||
7 | Nieto Castro,Patrick (3) | 1534 | - | Bieberle, Gerhart (3) | 1780 | ½:½ | ||
8 | Kovacevic,Ivica (3) | 1658 | - | Mitrovic,Nebojsa (3) | 1566 | ½:½ | ||
9 | Banai,Mehdi (3) | 1228 | - | Kubitzki,Marcell (3) | 1613 | 0:1 | ||
10 | Deider,Artur (2.5) | 1493 | - | Bamberger,Alberto (2.5) | 1715 | 0:1 | ||
11 | Jäger,Tim (2.5) | 1139 | - | Würzberg,Peter (2.5) | 1687 | 0:1 | ||
12 | Plum,Erik (2) | - | - | Vreydal,Marco (2) | 1219 | ½:½ | ||
13 | Ajaj,Ibrahim (2) | 1186 | - | Kley, Silas (2) | - | 0:1 | ||
14 | Koch,Christian (2) | 1042 | - | Appel,Anton (2) | 1094 | +/- | ||
15 | Sambale-Becker,Carsten (1.5) | - | - | Mainz, Laura (2) | - | 0:1 | ||
16 | Khabbaz,Mohammad (1.5) | 1208 | - | Barts,Yven (1.5) | - | 0:1 | ||
17 | Becker,Jan (0) | - | - | Strobel, Efthimios (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager