Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Runde 5, 19. April 2024 19:30 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akingboye,Michael (3.5) | 1651 | - | Kliffken,Julian (4) | 1729 | 0:1 | ||
2 | Weischenberg,Jürgen (3) | 1820 | - | Schüller,Tobias (3) | 2031 | 0:1 | ||
3 | Olbricht,Wolfgang (3) | 1855 | - | Radler,Alexander (3) | 1677 | 0:1 | ||
4 | Jörres, Michael (3) | 1690 | - | Singh,Marcel (3) | 1844 | 1:0 | ||
5 | Wendland,Guido (3) | 1832 | - | Kovacevic,Ivica (3) | 1658 | 1:0 | ||
6 | Bieberle, Gerhart (2.5) | 1780 | - | Banai,Mehdi (2.5) | 1228 | ½:½ | ||
7 | Papadopoulos,Dimitri (2.5) | 1262 | - | Bamberger,Alberto (2.5) | 1715 | 1:0 | ||
8 | Kubitzki,Marcell (2) | 1613 | - | Jäger,Tim (2.5) | 1139 | 1:0 | ||
9 | Mitrovic,Nebojsa (2) | 1566 | - | Plum,Erik (2) | - | 1:0 | ||
10 | Vreydal,Marco (2) | 1219 | - | Talic,Muharem (2) | 1542 | 0:1 | ||
11 | Mainz, Laura (2) | - | - | Nieto Castro,Patrick (2) | 1534 | 0:1 | ||
12 | Radike,Eike (2) | 1493 | - | Kley, Silas (2) | - | 1:0 | ||
13 | Würzberg,Peter (1.5) | 1687 | - | Sambale-Becker,Carsten (1.5) | - | 1:0 | ||
14 | Deider,Artur (1.5) | 1493 | - | Phlippen,Josef (1.5) | 1576 | +/- | ||
15 | Appel,Anton (1.5) | 1094 | - | Khabbaz,Mohammad (1) | 1208 | ½:½ | ||
16 | Ajaj,Ibrahim (1) | 1186 | - | Schwedt,Stefan (1) | 840 | +/- | ||
17 | Strobel, Efthimios (1) | - | - | Koch,Christian (1) | 1042 | 0:1 | ||
18 | Becker,Jan (0) | - | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager