Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Weischenberg,Jürgen |
TWZ: | 1820 |
DWZ: | 1820 |
Verein: | Schachfreunde Brand 1981 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ajaj,Ibrahim (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1186 | 1 |
Runde 2 | W | Kley, Silas (4) | Vereinslos | ½ | |
Runde 3 | S | Appel,Anton (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1094 | 1 |
Runde 4 | W | Jörres, Michael (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1690 | ½ |
Runde 5 | W | Schüller,Tobias (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 2031 | 0 |
Runde 6 | S | Talic,Muharem (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1542 | + |
Runde 7 | W | Singh,Marcel (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1844 | 0 |
Gesamt | Ø 1564 (6 Spieler) | 4.0 / 5 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager