Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Singh,Marcel |
TWZ: | 1844 |
DWZ: | 1844 |
Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Vreydal,Marco (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1219 | 1 |
Runde 2 | W | Mitrovic,Nebojsa (3.5) | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1566 | 1 |
Runde 3 | S | Kliffken,Julian (7) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1729 | 0 |
Runde 4 | W | Mainz, Laura (4) | Vereinslos | 1 | |
Runde 5 | S | Jörres, Michael (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1690 | 0 |
Runde 6 | W | Radike,Eike (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1493 | ½ |
Runde 7 | S | Weischenberg,Jürgen (4) | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1820 | 1 |
Gesamt | Ø 1586 (6 Spieler) | 4.5 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager