Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becker,Jan |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kubitzki,Marcell (4) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1613 | 0 |
Runde 2 | S | Khabbaz,Mohammad (1.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1208 | - |
Runde 3 | S | Würzberg,Peter (4.5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1687 | 0 |
Runde 4 | S | Barts,Yven (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0 | |
Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 | W | Strobel, Efthimios (2) | Vereinslos | 0 | |
Runde 7 | W | Sambale-Becker,Carsten (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 0 | |
Gesamt | Ø 1502 (3 Spieler) | 0.0 / 1 41. Platz |
Powered by ChessLeagueManager