Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Appel,Anton |
TWZ: | 1094 |
DWZ: | 1094 |
Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | = | |||
Runde 2 | S | Plum,Erik (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
Runde 3 | W | Weischenberg,Jürgen (4) | Schachfreunde Brand 1981 e. V. | 1820 | 0 |
Runde 4 | S | Jäger,Tim (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1139 | 0 |
Runde 5 | W | Khabbaz,Mohammad (1.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1208 | ½ |
Runde 6 | S | Koch,Christian (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1042 | - |
Runde 7 | W | Ajaj,Ibrahim (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1186 | ½ |
Gesamt | Ø 1279 (5 Spieler) | 2.5 / 4 31. Platz |
Powered by ChessLeagueManager