Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mitrovic,Nebojsa |
TWZ: | 1566 |
DWZ: | 1566 |
Verein: | Aachener Schachverein 1856 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mainz, Laura (4) | Vereinslos | 1 | |
Runde 2 | S | Singh,Marcel (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1844 | 0 |
Runde 3 | W | Vreydal,Marco (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1219 | 1 |
Runde 4 | S | Schüller,Tobias (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 2031 | 0 |
Runde 5 | W | Plum,Erik (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
Runde 6 | S | Kovacevic,Ivica (3.5) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1658 | ½ |
Runde 7 | W | Radike,Eike (4.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1493 | - |
Gesamt | Ø 1649 (5 Spieler) | 3.5 / 5 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager