Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Akingboye,Michael |
TWZ: | 1651 |
DWZ: | 1651 |
Verein: | Schachfreunde Brand 1981 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Plum,Erik (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | ½ | |
Runde 2 | S | Banai,Mehdi (3) | Schachverein 1949 Herzogenrath | 1228 | 1 |
Runde 3 | W | Heiligtag,Matthias (1.5) | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 1848 | + |
Runde 4 | S | Bamberger,Alberto (4) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1715 | 1 |
Runde 5 | W | Kliffken,Julian (7) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1729 | 0 |
Runde 6 | W | Olbricht,Wolfgang (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1855 | - |
Runde 7 | S | Schüller,Tobias (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 2031 | - |
Gesamt | Ø 1734 (6 Spieler) | 3.5 / 6 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager