Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federau,Jürgen | 2140 | 1.5 | 1.920 | 30 | - | 1612 | 1½ / 2 | 2130 | -10 |
2 | Schüller,Tobias | 2031 | 4.0 | 5.430 | 30 | 1707 | 1582 | 4 / 6 | 1999 | -32 |
3 | Olbricht,Wolfgang | 1855 | 4.0 | 4.690 | 27 | 1714 | 1589 | 4 / 6 | 1838 | -17 |
4 | Heiligtag,Matthias | 1848 | 1.0 | 1.000 | 15 | - | 1042 | 1 / 1 | 1848 | 0 |
5 | Singh,Marcel | 1844 | 3.5 | 4.610 | 27 | 1643 | 1586 | 3½ / 6 | 1817 | -27 |
6 | Wendland,Guido | 1832 | 4.0 | 5.220 | 26 | 1655 | 1605 | 4 / 7 | 1802 | -30 |
7 | Weischenberg,Jürgen | 1820 | 3.0 | 4.150 | 26 | 1573 | 1573 | 3 / 6 | 1791 | -29 |
8 | Bieberle, Gerhart | 1780 | 2.5 | 4.010 | 20 | 1479 | 1479 | 2½ / 5 | 1732 | -48 |
9 | Kliffken,Julian | 1729 | 6.0 | 3.200 | 12 | 2339 | 1672 | 6 / 6 | 1853 | 124 |
10 | Bamberger,Alberto | 1715 | 1.5 | 2.720 | 24 | - | 1547 | 1½ / 4 | 1680 | -35 |
11 | Jörres, Michael | 1690 | 5.0 | 3.060 | 18 | 1855 | 1697 | 5 / 7 | 1752 | 62 |
12 | Radler,Alexander | 1677 | 5.0 | 2.620 | 23 | 1993 | 1720 | 5 / 6 | 1743 | 66 |
13 | Kovacevic,Ivica | 1658 | 2.5 | 2.200 | 23 | 1705 | 1705 | 2½ / 5 | 1667 | 9 |
14 | Akingboye,Michael | 1651 | 2.5 | 2.610 | 22 | - | 1495 | 2½ / 4 | 1648 | -3 |
15 | Kubitzki,Marcell | 1613 | 3.0 | 3.620 | 12 | 1486 | 1486 | 3 / 6 | 1585 | -28 |
16 | Phlippen,Josef | 1576 | 0.5 | 0.830 | 21 | - | 1308 | ½ / 1 | 1564 | -12 |
17 | Mitrovic,Nebojsa | 1566 | 2.5 | 2.300 | 21 | 1612 | 1612 | 2½ / 5 | 1572 | 6 |
18 | Talic,Muharem | 1542 | 1.0 | 2.190 | 21 | - | 1332 | 1 / 3 | 1502 | -40 |
19 | Nieto Castro,Patrick | 1534 | 0.5 | 0.660 | 21 | - | 1860 | ½ / 4 | 1529 | -5 |
20 | Deider,Artur | 1493 | 0.5 | 1.420 | 10 | - | 1636 | ½ / 4 | 1440 | -53 |
21 | Radike,Eike | 1493 | 2.5 | 1.430 | 20 | - | 1619 | 2½ / 4 | 1529 | 36 |
22 | Papadopoulos,Dimitri | 1262 | 2.0 | 0.180 | 18 | - | 1757 | 2 / 4 | 1328 | 66 |
23 | Banai,Mehdi | 1228 | 0.5 | 0.290 | 17 | - | 1659 | ½ / 4 | 1236 | 8 |
24 | Vreydal,Marco | 1219 | 1.0 | 1.360 | 18 | 1220 | 1460 | 1 / 5 | 1206 | -13 |
25 | Khabbaz,Mohammad | 1208 | 0.5 | 1.030 | 18 | - | 1566 | ½ / 4 | 1189 | -19 |
26 | Ajaj,Ibrahim | 1186 | 1.5 | 1.040 | 5 | 1334 | 1526 | 1½ / 6 | 1219 | 33 |
27 | Jäger,Tim | 1139 | 2.5 | 1.620 | 5 | 1352 | 1409 | 2½ / 6 | 1203 | 64 |
28 | Appel,Anton | 1094 | 2.0 | 1.390 | 5 | 1260 | 1332 | 2 / 5 | 1143 | 49 |
29 | Koch,Christian | 1042 | 1.0 | 1.030 | 21 | - | 1302 | 1 / 3 | 1041 | -1 |
30 | Slimani,Yasin | 921 | 0.0 | - | 14 | - | 1690 | 0 / 1 | 921 | 0 |
31 | Schwedt,Stefan | 840 | 0.5 | 0.390 | 15 | - | 1091 | ½ / 2 | 845 | 5 |
32 | Kirkpinas,Akif Emre | 775 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 775 | 0 |
33 | Sambale-Becker,Carsten | - | 0.5 | - | - | - | 1647 | ½ / 3 | - | - |
34 | Strobel, Efthimios | - | 0.0 | - | - | - | 1409 | 0 / 5 | - | - |
35 | Plum,Erik | - | 2.5 | - | - | 1329 | 1386 | 2½ / 6 | 1308 | - |
36 | Becker,Jan | - | 0.0 | - | - | - | 1650 | 0 / 2 | - | - |
37 | Deniz, Kaan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
38 | Mainz, Laura | - | 1.0 | - | - | - | 1609 | 1 / 4 | - | - |
39 | Kley, Silas | - | 4.0 | - | - | 1571 | 1521 | 4 / 7 | 1592 | - |
40 | Kizilkaya,Yusuf | - | 0.0 | - | - | - | 1729 | 0 / 1 | - | - |
41 | Barts,Yven | - | 1.0 | - | - | - | 1351 | 1 / 2 | - | - |
42 | Würzberg,Peter | 1687 | 2.5 | 2.300 | 23 | - | 1422 | 2½ / 3 | 1693 | 6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager