Eschweiler Stadtmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Papadopoulos,Dimitri |
| TWZ: | 1262 |
| DWZ: | 1262 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | = | |||
| Runde 2 | W | Barts,Yven (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | + | |
| Runde 3 | S | Olbricht,Wolfgang (5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1855 | ½ |
| Runde 4 | W | Bieberle, Gerhart (4) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1780 | ½ |
| Runde 5 | W | Bamberger,Alberto (4) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1715 | 1 |
| Runde 6 | S | Radler,Alexander (6) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1677 | 0 |
| Runde 7 | W | Kovacevic,Ivica (3.5) | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1658 | + |
| Gesamt | Ø 1737 (5 Spieler) | 4.5 / 6 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager