Eschweiler Stadtmeisterschaft 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krohn,Malte Till | 1891 | 3.0 | 2.850 | 28 | - | 1382 | 3 / 3 | 1895 | 4 | |
| 2 | Singh,Marcel | 1867 | 3.0 | 2.810 | 27 | - | 1367 | 3 / 3 | 1872 | 5 | |
| 3 | Al Jelda,Fatemah | 1826 | 1.0 | 1.910 | 26 | - | 1241 | 1 / 2 | 1800 | -26 | |
| 4 | Sanen,Erwin | 1740 | 3.0 | 2.740 | 24 | - | 1250 | 3 / 3 | 1748 | 8 | |
| 5 | Bamberger,Alberto | 1728 | 2.0 | 2.740 | 24 | - | 1301 | 2 / 3 | 1706 | -22 | |
| 6 | Zdriliuk,Ingo | 1563 | 2.0 | 1.950 | 21 | - | 1002 | 2 / 2 | 1565 | 2 | |
| 7 | Kley,Silas Alexander | 1562 | 2.0 | 1.990 | 9 | - | 851 | 2 / 2 | 1563 | 1 | |
| 8 | Würzberg,Peter | 1547 | 1.0 | 1.120 | 21 | - | 1377 | 1 / 2 | 1543 | -4 | |
| 9 | Borgmann,Remo | 1518 | 1.0 | 0.990 | 8 | - | 806 | 1 / 1 | 1519 | 1 | |
| 10 | Phlippen,Josef | 1511 | 1.0 | 1.210 | 20 | - | 1253 | 1 / 2 | 1503 | -8 | |
| 11 | Schopen,Johann | 1485 | 2.0 | 1.610 | 7 | - | 1369 | 2 / 3 | 1516 | 31 | |
| 12 | Radike,Eike | 1463 | 2.0 | 2.130 | 20 | - | 1184 | 2 / 3 | 1458 | -5 | |
| 13 | Ajaj,Ibrahim | 1457 | 0.0 | 0.460 | 10 | - | 1485 | 0 / 1 | 1424 | -33 | |
| 14 | Talic,Muharem | 1445 | 1.0 | 0.150 | 19 | - | 1859 | 1 / 2 | 1477 | 32 | |
| 15 | Turnes Sodero,Henrique | 1403 | 0.0 | 0.050 | 14 | - | 1867 | 0 / 1 | 1400 | -3 | |
| 16 | Vreydal,Marco | 1224 | 1.0 | 0.080 | 17 | - | 1734 | 1 / 2 | 1263 | 39 | |
| 17 | Khabbaz,Mohammad | 1215 | 1.0 | 0.970 | 17 | - | 1475 | 1 / 3 | 1216 | 1 | |
| 18 | Koch,Christian | 1151 | 1.0 | 0.780 | 17 | - | 1402 | 1 / 2 | 1160 | 9 | |
| 19 | Barts,Yven | 1037 | 1.0 | 0.860 | 5 | - | 1383 | 1 / 3 | 1051 | 14 | |
| 20 | Sambale-Becker,Carsten | 1016 | 0.0 | 0.820 | 22 | - | 1253 | 0 / 2 | 989 | -27 | |
| 21 | Strobel,Efthimios Hugo | 983 | 1.0 | 0.740 | 5 | - | 800 | 1 / 1 | 1018 | 35 | |
| 22 | Zakrzewski,Florian | 967 | 1.0 | 0.790 | 5 | - | 1161 | 1 / 2 | 991 | 24 | |
| 23 | Al Daroukh,Malek | 936 | 0.0 | 0.270 | 16 | - | 1392 | 0 / 3 | 925 | -11 | |
| 24 | Al Shara,Adam | 887 | 0.0 | 0.030 | 20 | - | 1505 | 0 / 2 | 886 | -1 | |
| 25 | Aravindan,Aadhilan | 806 | 0.0 | 0.090 | 31 | - | 1367 | 0 / 2 | 804 | -2 | |
| 26 | Vibhu,Viyansh | 800 | 0.0 | 0.260 | 32 | - | 983 | 0 / 1 | 794 | -6 | |
| 27 | Bröcker,Jewgenija | 766 | 1.0 | 0.190 | 15 | - | 1363 | 1 / 3 | 802 | 36 | |
| 28 | Litnovskaya,Julia | 759 | 0.0 | 0.410 | 41 | - | 1163 | 0 / 3 | 752 | -7 | |
| 29 | Kuck,Paul | - | 2.0 | - | - | - | 1513 | 2 / 3 | - | - | |
| 30 | Casanova,Santiago | - | 1.0 | - | - | - | 1496 | 1 / 2 | - | - | |
| 31 | Collip, Jaron | - | 0.0 | - | - | - | 1403 | 0 / 1 | - | - | |
| 32 | Kern, Jim | - | 0.0 | - | - | - | 1224 | 0 / 1 | - | - | |
| 33 | Mehta, Avyaan Ved | - | 0.5 | - | - | - | 1129 | ½ / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager