Eschweiler Stadtmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Al Jelda,Fatemah |
| TWZ: | 1826 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Barts,Yven (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1037 | 1 |
| Runde 2 | W | Talic,Muharem (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1445 | 0 |
| Runde 3 | S | Strobel,Efthimios Hugo (1.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 983 | + |
| Gesamt | Ø 1155 | 2.0 / 3 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager