Eschweiler Stadtmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Vibhu,Viyansh |
| TWZ: | 800 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Strobel,Efthimios Hugo (1.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 983 | 0 |
| Runde 2 | W | Strobel,Efthimios Hugo (1.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 983 | 0 |
| Runde 3 | S | Mehta, Avyaan Ved (1) | Aachen | ½ | |
| Runde 4 | W | Khabbaz,Mohammad (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1215 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1060 (3 Spieler) | 0.5 / 3 29. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager