Eschweiler Stadtmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Strobel,Efthimios Hugo |
| TWZ: | 983 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Vibhu,Viyansh (0.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 800 | = |
| Runde 2 | S | Vibhu,Viyansh (0.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 800 | 1 |
| Runde 3 | W | Al Jelda,Fatemah (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1826 | - |
| Runde 4 | W | Talic,Muharem (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1445 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1217 | 1.5 / 3 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager