Eschweiler Stadtmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Turnes Sodero,Henrique |
| TWZ: | 1403 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Collip, Jaron (0.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Kley,Silas Alexander (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1562 | + |
| Runde 3 | W | Singh,Marcel (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1958 | 0 |
| Runde 4 | S | Bamberger,Alberto (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1728 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1749 (3 Spieler) | 2.0 / 3 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager