Eschweiler Stadtmeisterschaft 2026: Runde 4, 27. Februar 2026 19:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krohn,Malte Till (3) | 1909 | - | Sanen,Erwin (3) | 1899 | 1:0 | ||
| 2 | Singh,Marcel (3) | 1958 | - | Borgmann,Remo (2.5) | 1518 | 1:0 | ||
| 3 | Bamberger,Alberto (2) | 1728 | - | Turnes Sodero,Henrique (2) | 1403 | 1:0 | ||
| 4 | Zdriliuk,Ingo (2) | 1563 | - | Casanova,Santiago (2) | - | +/- | ||
| 5 | Kley,Silas Alexander (2) | 1562 | - | Kuck,Paul (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Vreydal,Marco (2) | 1224 | - | Schopen,Johann (2) | 1485 | -/+ | ||
| 7 | Kern, Jim (1) | - | - | Radike,Eike (2) | 1463 | +/- | ||
| 8 | Strobel,Efthimios Hugo (1.5) | 983 | - | Talic,Muharem (2) | 1445 | 0:1 | ||
| 9 | Würzberg,Peter (1) | 1547 | - | - | ½/- | |||
| 10 | Zakrzewski,Florian (1) | 967 | - | Phlippen,Josef (1) | 1511 | +/- | ||
| 11 | Ajaj,Ibrahim (1) | 1457 | - | Aravindan,Aadhilan (1) | 806 | 1:0 | ||
| 12 | Vibhu,Viyansh (0.5) | 800 | - | Khabbaz,Mohammad (1) | 1215 | -/+ | ||
| 13 | Mehta, Avyaan Ved (1) | - | - | Koch,Christian (1) | 1151 | +/- | ||
| 14 | Collip, Jaron (0.5) | - | - | Bröcker,Jewgenija (1) | 766 | -/+ | ||
| 15 | Sambale-Becker,Carsten (0) | 1016 | - | Litnovskaya,Julia (0) | 759 | -/+ | ||
| 16 | Barts,Yven (1) | 1037 | - | - | +/- | |||
| 17 | Al Jelda,Fatemah (2) | 1826 | - | - | ½/- | |||
| 18 | Al Shara,Adam (1) | 887 | - | - | ½/- | |||
Powered by ChessLeagueManager