Eschweiler Stadtmeisterschaft 2026: Runde 3, 13. Februar 2026 19:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talic,Muharem (2) | 1445 | - | Krohn,Malte Till (2) | 1909 | 0:1 | ||
| 2 | Turnes Sodero,Henrique (2) | 1403 | - | Singh,Marcel (2) | 1958 | 0:1 | ||
| 3 | Sanen,Erwin (2) | 1899 | - | Vreydal,Marco (2) | 1224 | 1:0 | ||
| 4 | Kuck,Paul (2) | - | - | Borgmann,Remo (1.5) | 1518 | 0:1 | ||
| 5 | Strobel,Efthimios Hugo (1.5) | 983 | - | Al Jelda,Fatemah (1) | 1826 | -/+ | ||
| 6 | Khabbaz,Mohammad (1) | 1215 | - | Bamberger,Alberto (1) | 1728 | 0:1 | ||
| 7 | Barts,Yven (1) | 1037 | - | Zdriliuk,Ingo (1) | 1563 | 0:1 | ||
| 8 | Bröcker,Jewgenija (1) | 766 | - | Kley,Silas Alexander (1) | 1562 | 0:1 | ||
| 9 | Casanova,Santiago (1) | - | - | Würzberg,Peter (1) | 1547 | 1:0 | ||
| 10 | Kern, Jim (0) | - | - | Phlippen,Josef (1) | 1511 | +/- | ||
| 11 | Schopen,Johann (1) | 1485 | - | Ajaj,Ibrahim (1) | 1457 | 1:0 | ||
| 12 | Radike,Eike (1) | 1463 | - | Al Shara,Adam (1) | 887 | 1:0 | ||
| 13 | Mehta, Avyaan Ved (0.5) | - | - | Vibhu,Viyansh (0) | 800 | ½:½ | ||
| 14 | Koch,Christian (0) | 1151 | - | Al Daroukh,Malek (0) | 936 | 1:0 | ||
| 15 | Aravindan,Aadhilan (0) | 806 | - | Sambale-Becker,Carsten (0) | 1016 | +/- | ||
| 16 | Litnovskaya,Julia (0) | 759 | - | Zakrzewski,Florian (0) | 967 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager