Eschweiler Stadtmeisterschaft 2026: Runde 1, 16. Januar 2026 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khabbaz,Mohammad (0.0) | 1215 | - | Krohn,Malte Till (0.0) | 1909 | 0:1 | ||
| 2 | Singh,Marcel (0.0) | 1958 | - | Koch,Christian (0.0) | 1151 | 1:0 | ||
| 3 | Barts,Yven (0.0) | 1037 | - | Al Jelda,Fatemah (0.0) | 1826 | 0:1 | ||
| 4 | Sanen,Erwin (0.0) | 1899 | - | Sambale-Becker,Carsten (0.0) | 1016 | 1:0 | ||
| 5 | Radike,Eike (0.0) | 1463 | - | Bamberger,Alberto (0.0) | 1728 | 0:1 | ||
| 6 | Zakrzewski,Florian (0.0) | 967 | - | Zdriliuk,Ingo (0.0) | 1563 | 0:1 | ||
| 7 | Kley,Silas Alexander (0.0) | 1562 | - | Al Daroukh,Malek (0.0) | 936 | 1:0 | ||
| 8 | Al Shara,Adam (0.0) | 887 | - | Würzberg,Peter (0.0) | 1547 | 0:1 | ||
| 9 | Borgmann,Remo (0.0) | 1518 | - | Aravindan,Aadhilan (0.0) | 806 | 1:0 | ||
| 10 | Bröcker,Jewgenija (0.0) | 766 | - | Phlippen,Josef (0.0) | 1511 | 0:1 | ||
| 11 | Schopen,Johann (0.0) | 1485 | - | Litnovskaya,Julia (0.0) | 759 | 1:0 | ||
| 12 | Kuck,Paul (0.0) | - | - | Ajaj,Ibrahim (0.0) | 1457 | 1:0 | ||
| 13 | Talic,Muharem (0.0) | 1445 | - | Casanova,Santiago (0.0) | - | 1:0 | ||
| 14 | Collip, Jaron (0.0) | - | - | Turnes Sodero,Henrique (0.0) | 1403 | 0:1 | ||
| 15 | Vreydal,Marco (0.0) | 1224 | - | Kern, Jim (0.0) | - | 1:0 | ||
| 16 | Strobel,Efthimios Hugo (0.0) | 983 | - | Vibhu,Viyansh (0.0) | 800 | ½/- | ||
| 17 | Mehta, Avyaan Ved (0.0) | - | - | - | ½/- | |||
Powered by ChessLeagueManager