Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Runde 3, 14. März 2025 19:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian (2) | 2031 | - | Weischenberg,Jürgen (2) | 1817 | |||
2 | Bamberger,Alberto (2) | 1673 | - | Freialdenhoven,Andreas (2) | 1846 | |||
3 | Singh,Marcel (1.5) | 1929 | - | Würzberg,Peter (2) | 1635 | |||
4 | Mitrovic,Nebojsa (1.5) | 1557 | - | Radike,Eike (1.5) | 1442 | |||
5 | Nieto Castro,Patrick (1.5) | 1495 | - | Plum,Erik (1) | 1315 | |||
6 | Majcan,Tom (0.5) | 1732 | - | Sambale-Becker,Carsten (1) | 1039 | |||
7 | Barts,Yven (1) | 1046 | - | Dondorf,Thomas (1) | 1595 | |||
8 | Phlippen,Josef (1) | 1543 | - | Mainz,Laura (1) | - | |||
9 | Talic,Muharem (1) | 1444 | - | Viechtbauer,Gero (1) | - | |||
10 | Strobel,Efthimios Hugo (1) | 845 | - | Papadopoulos,Dimitri (1) | 1433 | |||
11 | Ajaj,Ibrahim (1) | 1344 | - | Viechtbauer,Wolfgang (1) | - | |||
12 | Akingboye, Michael (0.5) | 1651 | - | Vreydal,Marco (0.5) | 1201 | |||
13 | Sejdiu,Mustafa (0) | 931 | - | Till Mörsheim (0) | 699 | |||
14 | Viyansh Vibuh (0) | 750 | - | Engelbert,Luciano (0) | - | |||
15 | Furkan Ali Dur (0) | 600 | - | Danz,Felix (0) | - |
Powered by ChessLeagueManager