Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Runde 2, 21. Februar 2025 19:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dondorf,Thomas (1) | 1595 | - | Kliffken,Julian (1) | 2031 | 0:1 | ||
2 | Freialdenhoven,Andreas (1) | 1846 | - | Phlippen,Josef (1) | 1543 | 1:0 | ||
3 | Mitrovic,Nebojsa (1) | 1557 | - | Singh,Marcel (1) | 1929 | ½:½ | ||
4 | Weischenberg,Jürgen (1) | 1817 | - | Talic,Muharem (1) | 1444 | 1:0 | ||
5 | Papadopoulos,Dimitri (1) | 1433 | - | Bamberger,Alberto (1) | 1673 | 0:1 | ||
6 | Würzberg,Peter (1) | 1635 | - | Ajaj,Ibrahim (1) | 1344 | 1:0 | ||
7 | Plum,Erik (0) | 1315 | - | Akingboye, Michael (0.5) | 1651 | 1:0 | ||
8 | Radike,Eike (0.5) | 1442 | - | Vreydal,Marco (0.5) | 1201 | 1:0 | ||
9 | Barts,Yven (0) | 1046 | - | Kizilkaya,Yusuf (0) | - | +/- | ||
10 | Viyansh Vibuh (0) | 750 | - | Sambale-Becker,Carsten (0) | 1039 | -/+ | ||
11 | Sejdiu,Mustafa (0) | 931 | - | Viechtbauer,Wolfgang (0) | - | -/+ | ||
12 | Till Mörsheim (0) | 699 | - | Strobel,Efthimios Hugo (0) | 845 | 0:1 | ||
13 | Mainz,Laura (0) | - | - | Danz,Felix (0) | - | 1:0 | ||
14 | Furkan Ali Dur (0) | 600 | - | Duda, Dawid (0) | 840 | -/- | ||
15 | Viechtbauer,Gero (0) | - | - | Engelbert,Luciano (0) | - | 1:0 | ||
16 | Majcan,Tom (0) | 1732 | - | - | ½/- | |||
17 | Nieto Castro,Patrick (1) | 1495 | - | - | ½/- |
Powered by ChessLeagueManager