Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Runde 1, 31. Januar 2025 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian (0.0) | 2031 | - | Barts,Yven (0.0) | 1046 | 1:0 | ||
2 | Sambale-Becker,Carsten (0.0) | 1039 | - | Freialdenhoven,Andreas (0.0) | 1846 | 0:1 | ||
3 | Singh,Marcel (0.0) | 1929 | - | Sejdiu,Mustafa (0.0) | 931 | 1:0 | ||
4 | Strobel,Efthimios Hugo (0.0) | 845 | - | Weischenberg,Jürgen (0.0) | 1817 | 0:1 | ||
5 | Bamberger,Alberto (0.0) | 1673 | - | Mainz,Laura (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Duda, Dawid (0.0) | 840 | - | Würzberg,Peter (0.0) | 1635 | 0:1 | ||
7 | Dondorf,Thomas (0.0) | 1595 | - | Viechtbauer,Gero (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Viechtbauer,Wolfgang (0.0) | - | - | Mitrovic,Nebojsa (0.0) | 1557 | 0:1 | ||
9 | Phlippen,Josef (0.0) | 1543 | - | Viyansh Vibuh (0.0) | 750 | 1:0 | ||
10 | Danz,Felix (0.0) | - | - | Nieto Castro,Patrick (0.0) | 1495 | 0:1 | ||
11 | Talic,Muharem (0.0) | 1444 | - | Till Mörsheim (0.0) | 699 | 1:0 | ||
12 | Engelbert,Luciano (0.0) | - | - | Papadopoulos,Dimitri (0.0) | 1433 | 0:1 | ||
13 | Ajaj,Ibrahim (0.0) | 1344 | - | Furkan Ali Dur (0.0) | 600 | 1:0 | ||
14 | Akingboye, Michael (0.0) | 1651 | - | Majcan,Tom (0.0) | 1732 | ½/- | ||
15 | Radike,Eike (0.0) | 1442 | - | Plum,Erik (0.0) | 1315 | ½/- | ||
16 | Vreydal,Marco (0.0) | 1201 | - | Kizilkaya,Yusuf (0.0) | - | ½/- |
Powered by ChessLeagueManager