Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian | 2031 | 3.0 | 2.710 | 22 | - | 1486 | 3 / 3 | 2040 | 9 | |
2 | Freialdenhoven,Andreas | 1846 | 3.0 | 2.590 | 27 | - | 1418 | 3 / 3 | 1857 | 11 | |
3 | Singh,Marcel | 1824 | 2.5 | 2.570 | 26 | - | 1374 | 2½ / 3 | 1822 | -2 | |
4 | Weischenberg,Jürgen | 1817 | 2.0 | 2.130 | 26 | - | 1440 | 2 / 3 | 1813 | -4 | |
5 | Bamberger,Alberto | 1673 | 1.0 | 1.070 | 23 | - | 1640 | 1 / 2 | 1671 | -2 | |
6 | Akingboye, Michael | 1651 | 0.0 | 0.880 | 22 | - | 1315 | 0 / 1 | 1620 | -31 | |
7 | Majcan,Tom | 1639 | 1.0 | 0.980 | 22 | - | 1039 | 1 / 1 | 1640 | 1 | |
8 | Würzberg,Peter | 1635 | 2.0 | 2.100 | 22 | - | 1336 | 2 / 3 | 1632 | -3 | |
9 | Dondorf,Thomas | 1595 | 1.0 | 1.030 | 21 | - | 1539 | 1 / 2 | 1594 | -1 | |
10 | Mitrovic,Nebojsa | 1557 | 0.5 | 0.840 | 21 | - | 1633 | ½ / 2 | 1545 | -12 | |
11 | Phlippen,Josef | 1543 | 1.0 | 1.140 | 21 | - | 1298 | 1 / 2 | 1538 | -5 | |
12 | Nieto Castro,Patrick | 1495 | 1.0 | 0.740 | 20 | - | 1315 | 1 / 1 | 1505 | 10 | |
13 | Talic,Muharem | 1444 | 1.0 | 1.100 | 19 | - | 1258 | 1 / 2 | 1440 | -4 | |
14 | Radike,Eike | 1442 | 2.0 | 1.140 | 19 | - | 1379 | 2 / 2 | 1475 | 33 | |
15 | Papadopoulos,Dimitri | 1433 | 1.0 | 1.180 | 19 | - | 1259 | 1 / 2 | 1426 | -7 | |
16 | Ajaj,Ibrahim | 1344 | 1.0 | 1.150 | 8 | - | 1118 | 1 / 2 | 1332 | -12 | |
17 | Plum,Erik | 1315 | 1.0 | 0.380 | 5 | - | 1573 | 1 / 2 | 1386 | 71 | |
18 | Vreydal,Marco | 1201 | 0.0 | 0.200 | 18 | - | 1442 | 0 / 1 | 1193 | -8 | |
19 | Barts,Yven | 1046 | 0.0 | 0.030 | 11 | - | 1813 | 0 / 2 | 1044 | -2 | |
20 | Sambale-Becker,Carsten | 1039 | 0.0 | 0.020 | 21 | - | 1743 | 0 / 2 | 1038 | -1 | |
21 | Sejdiu,Mustafa | 931 | 0.0 | 0.790 | 16 | - | 1262 | 0 / 2 | 896 | -35 | |
22 | Strobel,Efthimios Hugo | 845 | 1.0 | 0.720 | 5 | - | 1316 | 1 / 3 | 873 | 28 | |
23 | Mainz,Laura | - | 0.0 | - | - | - | 1673 | 0 / 1 | - | - | |
24 | Duda, Dawid | 840 | 0.0 | - | 36 | - | 1635 | 0 / 1 | 840 | 0 | |
25 | Viechtbauer,Wolfgang | - | 0.0 | - | - | - | 1451 | 0 / 2 | - | - | |
26 | Viechtbauer,Gero | - | 0.0 | - | - | - | 1520 | 0 / 2 | - | - | |
27 | Viyansh Vibuh | 750 | 0.0 | - | 53 | - | 1543 | 0 / 1 | 750 | 0 | |
28 | Danz,Felix | - | 1.0 | - | - | - | 1048 | 1 / 2 | - | - | |
29 | Till Mörsheim | 699 | 1.0 | 0.510 | 15 | - | 1073 | 1 / 3 | 721 | 22 | |
30 | Engelbert,Luciano | - | 0.0 | - | - | - | 1433 | 0 / 1 | - | - | |
31 | Kizilkaya,Yusuf | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
32 | Furkan Ali Dur | 600 | 0.0 | - | 120 | - | 1344 | 0 / 1 | 600 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager