Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian | 2031 | 4.0 | 4.530 | 22 | 1793 | 1553 | 4 / 5 | 2015 | -16 | |
2 | Freialdenhoven,Andreas | 1846 | 4.5 | 4.010 | 27 | 1881 | 1515 | 4½ / 5 | 1858 | 12 | |
3 | Singh,Marcel | 1824 | 3.0 | 3.550 | 26 | 1629 | 1557 | 3 / 5 | 1810 | -14 | |
4 | Weischenberg,Jürgen | 1817 | 3.5 | 4.220 | 26 | 1599 | 1542 | 3½ / 6 | 1799 | -18 | |
5 | Bamberger,Alberto | 1673 | 5.0 | 2.770 | 23 | 1984 | 1711 | 5 / 6 | 1735 | 62 | |
6 | Akingboye, Michael | 1651 | 0.0 | 0.880 | 22 | - | 1315 | 0 / 1 | 1620 | -31 | |
7 | Majcan,Tom | 1639 | 2.0 | 1.980 | 22 | - | 942 | 2 / 2 | 1640 | 1 | |
8 | Würzberg,Peter | 1635 | 4.5 | 4.300 | 22 | 1598 | 1496 | 4½ / 7 | 1641 | 6 | |
9 | Dondorf,Thomas | 1595 | 3.0 | 2.930 | 21 | 1580 | 1508 | 3 / 5 | 1597 | 2 | |
10 | Mitrovic,Nebojsa | 1557 | 1.5 | 2.120 | 21 | - | 1526 | 1½ / 4 | 1537 | -20 | |
11 | Phlippen,Josef | 1543 | 2.0 | 2.460 | 21 | - | 1242 | 2 / 4 | 1528 | -15 | |
12 | Nieto Castro,Patrick | 1495 | 2.0 | 1.420 | 20 | - | 1534 | 2 / 3 | 1515 | 20 | |
13 | Talic,Muharem | 1444 | 1.5 | 1.650 | 19 | - | 1437 | 1½ / 4 | 1439 | -5 | |
14 | Radike,Eike | 1442 | 2.5 | 2.200 | 19 | - | 1399 | 2½ / 4 | 1452 | 10 | |
15 | Papadopoulos,Dimitri | 1433 | 1.5 | 1.510 | 19 | - | 1493 | 1½ / 4 | 1433 | 0 | |
16 | Ajaj,Ibrahim | 1344 | 2.5 | 2.400 | 6 | 1295 | 1295 | 2½ / 5 | 1351 | 7 | |
17 | Plum,Erik | 1315 | 2.0 | 1.210 | 5 | - | 1397 | 2 / 3 | 1394 | 79 | |
18 | Vreydal,Marco | 1201 | 0.0 | 0.620 | 18 | - | 1448 | 0 / 3 | 1177 | -24 | |
19 | Barts,Yven | 1046 | 1.0 | 1.090 | 11 | - | 1410 | 1 / 4 | 1041 | -5 | |
20 | Sambale-Becker,Carsten | 1039 | 1.0 | 0.960 | 16 | - | 1362 | 1 / 3 | 1041 | 2 | |
21 | Sejdiu,Mustafa | 931 | 0.0 | 0.790 | 16 | - | 1262 | 0 / 2 | 896 | -35 | |
22 | Strobel,Efthimios Hugo | 845 | 1.0 | 0.720 | 5 | - | 1397 | 1 / 4 | 870 | 25 | |
23 | Mainz,Laura | - | 0.0 | - | - | - | 1673 | 0 / 1 | - | - | |
24 | Duda, Dawid | 840 | 0.0 | - | 36 | - | 1635 | 0 / 1 | 840 | 0 | |
25 | Viechtbauer,Wolfgang | - | 1.0 | - | - | - | 1316 | 1 / 3 | - | - | |
26 | Viechtbauer,Gero | - | 1.0 | - | - | - | 1427 | 1 / 4 | - | - | |
27 | Viyansh Vibuh | 750 | 0.0 | - | 53 | - | 1543 | 0 / 1 | 750 | 0 | |
28 | Danz,Felix | - | 2.0 | - | - | - | 958 | 2 / 4 | - | - | |
29 | Till Mörsheim | 699 | 1.0 | 0.620 | 15 | 922 | 1162 | 1 / 5 | 714 | 15 | |
30 | Engelbert,Luciano | - | 0.0 | - | - | - | 1108 | 0 / 3 | - | - | |
31 | Kizilkaya,Yusuf | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
32 | Furkan Ali Dur | 600 | 0.0 | 0.060 | 120 | - | 1192 | 0 / 2 | 600 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager