Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Paarungsliste
Runde 1, 31. Januar 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian (0) | 2031 | - | Barts,Yven (0) | 1046 | 1:0 | ||
2 | Sambale-Becker,Carsten (0) | 1039 | - | Freialdenhoven,Andreas (0) | 1846 | 0:1 | ||
3 | Singh,Marcel (0) | 1929 | - | Sejdiu,Mustafa (0) | 931 | 1:0 | ||
4 | Strobel,Efthimios Hugo (0) | 845 | - | Weischenberg,Jürgen (0) | 1817 | 0:1 | ||
5 | Bamberger,Alberto (0) | 1673 | - | Mainz,Laura (0) | - | 1:0 | ||
6 | Duda, Dawid (0) | 840 | - | Würzberg,Peter (0) | 1635 | 0:1 | ||
7 | Dondorf,Thomas (0) | 1595 | - | Viechtbauer,Gero (0) | - | 1:0 | ||
8 | Viechtbauer,Wolfgang (0) | - | - | Mitrovic,Nebojsa (0) | 1557 | 0:1 | ||
9 | Phlippen,Josef (0) | 1543 | - | Viyansh Vibuh (0) | 750 | 1:0 | ||
10 | Danz,Felix (0) | - | - | Nieto Castro,Patrick (0) | 1495 | 0:1 | ||
11 | Talic,Muharem (0) | 1444 | - | Till Mörsheim (0) | 699 | 1:0 | ||
12 | Engelbert,Luciano (0) | - | - | Papadopoulos,Dimitri (0) | 1433 | 0:1 | ||
13 | Ajaj,Ibrahim (0) | 1344 | - | Furkan Ali Dur (0) | 600 | 1:0 | ||
14 | Akingboye, Michael (0) | 1651 | - | Majcan,Tom (0) | 1732 | ½/- | ||
15 | Radike,Eike (0) | 1442 | - | Plum,Erik (0) | 1315 | ½/- | ||
16 | Vreydal,Marco (0) | 1201 | - | Kizilkaya,Yusuf (0) | - | ½/- |
Runde 2, 21. Februar 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dondorf,Thomas (1) | 1595 | - | Kliffken,Julian (1) | 2031 | 0:1 | ||
2 | Freialdenhoven,Andreas (1) | 1846 | - | Phlippen,Josef (1) | 1543 | 1:0 | ||
3 | Mitrovic,Nebojsa (1) | 1557 | - | Singh,Marcel (1) | 1929 | ½:½ | ||
4 | Weischenberg,Jürgen (1) | 1817 | - | Talic,Muharem (1) | 1444 | 1:0 | ||
5 | Papadopoulos,Dimitri (1) | 1433 | - | Bamberger,Alberto (1) | 1673 | 0:1 | ||
6 | Würzberg,Peter (1) | 1635 | - | Ajaj,Ibrahim (1) | 1344 | 1:0 | ||
7 | Plum,Erik (0) | 1315 | - | Akingboye, Michael (0.5) | 1651 | 1:0 | ||
8 | Radike,Eike (0.5) | 1442 | - | Vreydal,Marco (0.5) | 1201 | 1:0 | ||
9 | Barts,Yven (0) | 1046 | - | Kizilkaya,Yusuf (0) | - | +/- | ||
10 | Viyansh Vibuh (0) | 750 | - | Sambale-Becker,Carsten (0) | 1039 | -/+ | ||
11 | Sejdiu,Mustafa (0) | 931 | - | Viechtbauer,Wolfgang (0) | - | -/+ | ||
12 | Till Mörsheim (0) | 699 | - | Strobel,Efthimios Hugo (0) | 845 | 0:1 | ||
13 | Mainz,Laura (0) | - | - | Danz,Felix (0) | - | 1:0 | ||
14 | Furkan Ali Dur (0) | 600 | - | Duda, Dawid (0) | 840 | -/- | ||
15 | Viechtbauer,Gero (0) | - | - | Engelbert,Luciano (0) | - | 1:0 | ||
16 | Majcan,Tom (0) | 1732 | - | - | ½/- | |||
17 | Nieto Castro,Patrick (1) | 1495 | - | - | ½/- |
Runde 3, 14. März 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliffken,Julian (2) | 2031 | - | Weischenberg,Jürgen (2) | 1817 | 1:0 | ||
2 | Bamberger,Alberto (2) | 1673 | - | Freialdenhoven,Andreas (2) | 1846 | 0:1 | ||
3 | Singh,Marcel (1.5) | 1929 | - | Würzberg,Peter (2) | 1635 | 1:0 | ||
4 | Mitrovic,Nebojsa (1.5) | 1557 | - | Radike,Eike (1.5) | 1442 | 0:1 | ||
5 | Nieto Castro,Patrick (1.5) | 1495 | - | Plum,Erik (1) | 1315 | 1:0 | ||
6 | Majcan,Tom (0.5) | 1732 | - | Sambale-Becker,Carsten (1) | 1039 | 1:0 | ||
7 | Barts,Yven (1) | 1046 | - | Dondorf,Thomas (1) | 1595 | 0:1 | ||
8 | Phlippen,Josef (1) | 1543 | - | Mainz,Laura (1) | - | +/- | ||
9 | Talic,Muharem (1) | 1444 | - | Viechtbauer,Gero (1) | - | 1:0 | ||
10 | Strobel,Efthimios Hugo (1) | 845 | - | Papadopoulos,Dimitri (1) | 1433 | 0:1 | ||
11 | Ajaj,Ibrahim (1) | 1344 | - | Viechtbauer,Wolfgang (1) | - | 1:0 | ||
12 | Akingboye, Michael (0.5) | 1651 | - | Vreydal,Marco (0.5) | 1201 | -/+ | ||
13 | Sejdiu,Mustafa (0) | 931 | - | Till Mörsheim (0) | 699 | 0:1 | ||
14 | Viyansh Vibuh (0) | 750 | - | Engelbert,Luciano (0) | - | -/+ | ||
15 | Furkan Ali Dur (0) | 600 | - | Danz,Felix (0) | - | 0:1 |
Runde 4, 28. März 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freialdenhoven,Andreas (3) | 1846 | - | Kliffken,Julian (3) | 2031 | -/+ | ||
2 | Radike,Eike (2.5) | 1442 | - | Nieto Castro,Patrick (2.5) | 1495 | 0:1 | ||
3 | Weischenberg,Jürgen (2) | 1817 | - | Singh,Marcel (2.5) | 1929 | 1:0 | ||
4 | Phlippen,Josef (2) | 1543 | - | Bamberger,Alberto (2) | 1673 | 0:1 | ||
5 | Papadopoulos,Dimitri (2) | 1433 | - | Majcan,Tom (1.5) | 1732 | +/- | ||
6 | Würzberg,Peter (2) | 1635 | - | Talic,Muharem (2) | 1444 | ½:½ | ||
7 | Dondorf,Thomas (2) | 1595 | - | Ajaj,Ibrahim (2) | 1344 | 1:0 | ||
8 | Vreydal,Marco (1.5) | 1201 | - | Mitrovic,Nebojsa (1.5) | 1557 | 0:1 | ||
9 | Plum,Erik (1) | 1315 | - | Barts,Yven (1) | 1046 | 1:0 | ||
10 | Danz,Felix (1) | - | - | Sambale-Becker,Carsten (1) | 1039 | ½:½ | ||
11 | Engelbert,Luciano (1) | - | - | Strobel,Efthimios Hugo (1) | 845 | 0:1 | ||
12 | Till Mörsheim (1) | 699 | - | Mainz,Laura (1) | - | +/- | ||
13 | Viechtbauer,Gero (1) | - | - | Viechtbauer,Wolfgang (1) | - | 1:0 | ||
14 | Akingboye, Michael (0.5) | 1651 | - | Sejdiu,Mustafa (0) | 931 | +/- | ||
15 | Furkan Ali Dur (0) | 600 | - | - | * |
Runde 5, 11. April 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bamberger,Alberto (3) | 1673 | - | Kliffken,Julian (4) | 2031 | 1:0 | ||
2 | Papadopoulos,Dimitri (3) | 1433 | - | Weischenberg,Jürgen (3) | 1817 | ½:½ | ||
3 | Talic,Muharem (2.5) | 1444 | - | Dondorf,Thomas (3) | 1595 | 0:1 | ||
4 | Singh,Marcel (2.5) | 1929 | - | Plum,Erik (2) | 1315 | +/- | ||
5 | Mitrovic,Nebojsa (2.5) | 1557 | - | Würzberg,Peter (2.5) | 1635 | 0:1 | ||
6 | Ajaj,Ibrahim (2) | 1344 | - | - | +/- | |||
7 | Strobel,Efthimios Hugo (2) | 845 | - | Majcan,Tom (1.5) | 1732 | 0:1 | ||
8 | Till Mörsheim (2) | 699 | - | Phlippen,Josef (2) | 1543 | 0:1 | ||
9 | Akingboye, Michael (1.5) | 1651 | - | Viechtbauer,Gero (2) | - | -/+ | ||
10 | Sambale-Becker,Carsten (1.5) | 1039 | - | Vreydal,Marco (1.5) | 1201 | -/+ | ||
11 | Viechtbauer,Wolfgang (1) | - | - | Danz,Felix (1.5) | - | 1:0 | ||
12 | Barts,Yven (1) | 1046 | - | Engelbert,Luciano (1) | - | 1:0 | ||
13 | Sejdiu,Mustafa (0) | 931 | - | Furkan Ali Dur (0) | 600 | -/+ | ||
14 | Radike,Eike (2.5) | 1442 | - | - | ½/- |
Runde 6, 09. Mai 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieto Castro,Patrick (3.5) | 1495 | - | Kliffken,Julian (4) | 2031 | |||
2 | Dondorf,Thomas (4) | 1595 | - | Bamberger,Alberto (4) | 1673 | |||
3 | Freialdenhoven,Andreas (3) | 1846 | - | Singh,Marcel (3.5) | 1929 | |||
4 | Würzberg,Peter (3.5) | 1635 | - | Papadopoulos,Dimitri (3.5) | 1433 | |||
5 | Weischenberg,Jürgen (3.5) | 1817 | - | Majcan,Tom (2.5) | 1732 | |||
6 | Phlippen,Josef (3) | 1543 | - | Viechtbauer,Wolfgang (2) | - | |||
7 | Ajaj,Ibrahim (3) | 1344 | - | Radike,Eike (3) | 1442 | |||
8 | Plum,Erik (2) | 1315 | - | Mitrovic,Nebojsa (2.5) | 1557 | |||
9 | Vreydal,Marco (2.5) | 1201 | - | Talic,Muharem (2.5) | 1444 | |||
10 | Till Mörsheim (2) | 699 | - | Barts,Yven (2) | 1046 | |||
11 | Viechtbauer,Gero (3) | - | - | Strobel,Efthimios Hugo (2) | 845 | |||
12 | Sambale-Becker,Carsten (1.5) | 1039 | - | Furkan Ali Dur (1) | 600 | |||
13 | Danz,Felix (1.5) | - | - | Engelbert,Luciano (1) | - |
Runde 7, 23. Mai 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager