Eschweiler Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Viechtbauer,Gero |
TWZ: | - |
Verein: | Aachener Schachverein 1856 e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dondorf,Thomas (4) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1595 | 0 |
Runde 2 | W | Engelbert,Luciano (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
Runde 3 | S | Talic,Muharem (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1444 | 0 |
Runde 4 | W | Viechtbauer,Wolfgang (2) | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1 | |
Runde 5 | S | Akingboye, Michael (1.5) | Vereinslos | 1651 | + |
Runde 6 | W | Strobel,Efthimios Hugo (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 845 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1383 (4 Spieler) | 3.0 / 5 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager