Jugendmeisterschaft 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plum,Erik | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1502 | 4 | 4.0 | 7.5 | 7.50 | |
| 2. | Ajaj,Ibrahim | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1384 | 4 | 3.0 | 7.0 | 4.00 | |
| 3. | Schopen,Johann | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1450 | 4 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | |
| 4. | Zakrzewski,Florian | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 4 | 2.5 | 8.5 | 4.25 | |
| 5. | Barts,Yven | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1007 | 4 | 2.5 | 6.0 | 3.75 | |
| 6. | Mörsheim,Till | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 795 | 4 | 2.0 | 9.0 | 4.00 | |
| 7. | Danz,Felix | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 785 | 4 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | |
| 8. | Strobel,Efthimios Hugo | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 941 | 4 | 2.0 | 7.5 | 4.00 | |
| 9. | Schartmann,Henri | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 4 | 2.0 | 4.5 | 1.00 | |
| 10. | Vibhu,Viyansh | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 4 | 1.5 | 7.0 | 2.75 | |
| 11. | Litnovskaya,Julia | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 4 | 1.5 | 6.0 | 0.75 | |
| 12. | Al Daroukh,Malek | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 4 | 1.0 | 9.0 | 3.00 | |
| 13. | Al Shara,Adam | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 4 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | |
| 14. | Goy,Sophia | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | 4 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager