Ehrentafel Eschweiler Schachclub 1921 | ||
"alte Ehrentafel": | ||
Ehrenmitglieder | ||
Gerhart Frieseler | Gründer | |
Franz Stark | Gründer | |
Paul Besgen | Gründer | |
Mathias Mertens sen. | Gründer | |
Josef Beckers | Ehrenvorsitzender | |
Wilhelm Bruhn | Verbandsehrenvorsitzender | |
Albert Horn | Alt-Bürgermeister | |
Mitglieder | ||
Johann Zander | ||
Mattias Schweitzer | ||
Johann Hoven | ||
Wilhelm Gourssen | ||
Anold Steffens | ||
Max Brenkewitz | ||
verstorbene Mitglieder: | ||
Willi Görres | ||
Karl Bierl | ||
Paul Otto | ||
Fritz Svhuchmann | ||
Wlli Neulen | ||
Peter Lövenich | ||
Martin Künz | ||
Wener Heritzer | ||
Hermann Reiff | ||
August Trümpener | ||
Ernst Klemt | ||
E. Thon | ||
Siegfried Horst | ||
Vorsitzende: | ||
1921-1926 | Fr. Stark | |
1927-1938 | A. Horn | |
1948 | A.Steffens | |
1949-1953 | A. Trümpener | |
1954-1959 | H. Nolte | |
1960-1964 | K.Steckelies | |
1965-1966 | A. Esser | |
1968 | H. Nolte | |
1969 | Fr. Meisel | |
1970-1989 | J. Hoppenreis | |
1990-1996 | R. Niederhäuser | |
1997 | J. Hoppenreis | |
1998-2005 | Dr. B. D. Struck | |
2005-2011 | D.Gronloh | |
seit 2011 | G.Hüskens | |
1977 | J.Hoppenreis /Jordans | Dt.Blitzeinzelmeisterschaft -Teilnehmer |
1987 | Fr.Clemens/ Jordans | Dt.Blitzeinzelmeisterschaft -Teilnehmer |
1949 | Arnold Steffens/Gustav Lauer? | Stadtmeister |
1951 | Heinz Hamm | Stadtmeister |
1952 | Hans Nolte | Stadtmeister |
1953 | Heinz Hamm | Stadtmeister |
1953 | Hans Nolte | ASVB-Pokalmeister |
1954 | Franz Lap | Stadtmeister |
1955 | Paul Besgen | Stadtmeister |
1956 | Martin Amting | Stadtmeister |
1957 | Kurt Steckelies | ASVB Pokalmeister |
1958 | Hans Nolte | Stadtmeister |
1959 | Kurt Steckelies | Stadtmeister |
1959 | Helmut Müller | ASVB Pokalmeister |
1960 | Kurt Steckelies | Stadtmeister |
1961 | Kurt Steckelies | Stadtmeister |
1962 | Kurt Steckelies | Stadtmeister |
1963 | Joseh Hoppenreis | Stadtmeister |
1963 | Heinz Hamm | ASVB Einzelmeister |
1965 | Josef Hoppenreis | Stadtmeister |
1965 | E.Reddig | ASVB Einzelmeister |
1966 | Kurt Steckelies | Stadtmeister |
1967 | Josef Hoppenreis | Stadtmeister |
1967 | Hans Nolte | ASVB Ehrenmitglied |
1968 | Heinz Hamm | Stadtmeister |
1969 | Herbert Jordans | Stadtmeister |
1969 | Hans Nolte | ASVB Vorsitzenden 1955-1969 |
1970 | Heinz Hamm | Stadtmeister |
1971 | Herbert Jordans | Stadtmeister |
1971 | Herbert Jordans | ASVB Einzelmeister |
1972 | Friedhelm Meisel | Stadtmeister |
1973 | Arnold Steffens | Stadtmeister |
1974 | Bozidarevie Slobodan | Stadtmeister |
1975 | Herbert Jordans | Stadtmeister |
1976 | Herbert Jordans | Stadtmeister |
1977 | Thomas Meißner | Stadtmeister |
1978 | Thomas Meißner | Stadtmeister |
1978 | Josef Kaluza | ASVB Schülermeister |
1978 | J.Becker | Ehrenmitglied |
1978 | Thomas Meißner | Stadtmeister |
1979 | Sl.Bocidarevic | Stadtmeister |
1980 | Arnold Steffens | ASVB Ehrenmitglied |
1980 | Albert Horn | ASVB Ehrenmitglied |
1980 | Sl.Bocidarevic | Stadtmeister |
1981 | Josef Hoppenreis | Stadtmeister |
1981 | Nicole Rosenbaum | ASVB-Meister-Mädchen |
1981 | Hans Nolte | Ehrenmitglied |
1982 | Nicole Rosenbaum | ASVB -Meister-Mädchen |
1982 | Nicole Rosenbaum | ASVB-Blitzmeister-Schüler |
1982 | A. Schorn | ASVB Blitzmeister C.Jugend |
1982 | ASVB -Mannschaftsmeister Blitz | |
1982 | Heinz Knupfer | Stadtmeister |
1983 | Max Brenkwitz | Alterspräsident |
1983 | Peter Roggensack | Stadtmeister |
1983 | Josef Kaluza | ASVB Pokalmeister |
1983 | A.Schorn | ASVB Einzelmeister B Jugend |
1984 | Bozidarevic | int.Blitzstadtm. Von Eschw. |
1984 | Josef Hoppenreis | Albert Horn Plakette |
1984 | Heinz Knupfer | Stadtmeister |
1984 | Nicole Rosenbaum | ASVB Meister – Mädchen |
1984 | Franz Koch | Ehrenmitglied |
1985 | Nicole Rosenbaum | ASVB -Meister-Mädchen |
1985 | Josef Kaluza | Stadtmeister |
1985 | Alexander Schorn | Stadtmeister |
1986 | ASVB Mannschaftsmeister Jgd Blitz | |
1986 | Josef Kaluza | Stadtmeister |
1986 | Nicole Rosenbaum | ASVB -Meister-Mädchen |
1986 | ASVB Mannschaftsblitz | |
1986 | A.Schorn | ASVB Blitzmeister-Jugend |
1986 | Kurt Kretschmar | Ehrenmitglied |
1986 | Max Brenkwitz | Albert Horn Plakette |
1987 | Gerd Geerlings | ASVB Blitzmeister |
1987 | Max Brenkwitz | ASVB Ehrenmitglied |
1987 | A. Schorn | Stadtmeister |
1987 | Nicole Rosenbaum | ASVB -Meister-Mädchen |
1987 | A.Brill | Ehrenmitglied |
1988 | Josef Kaluza | Stadtmeister |
1988 | Josef Echer | Ehrenmitglied |
1988 | Heike Schlütz | Tod |
1988 | ASVB Mannschaftsmeister-Blitz | |
1989 | Frank Clemens | Stadtmeister |
1990 | Ulrich Spies | Stadtmeister |
1990 | Josel Ecker | Tod |
1990 | Kurt Kretschmar | Tod |
1991 | Gerhard Geerlings | Stadtmeister |
1992 | W.Skulener | Stadtmeister |
1992 | Andrea Huppertz | ASVB Meister – Mädchen |
1992 | Andrea Huppertz | Mittelrheinmeister -Mädchen |
1992 | Andrea Huppertz | Weltmeisterschaft Mädchen |
1992 | A.Brill | Tod |
1993 | W.Skulener | Stadtmeister |
1993 | Andrea Huppertz | Deutsche B-Meisterin |
1993 | Lauer | Tod |
1993 | Herbert Jordans | Tod |
1993 | Franz Waldorf | Ehrenmitglied |
1993 | Erich Orzol | Ehrenmitglied |
1993 | Friedhelm Meisel | Ehrenmitglied |
1994 | Ulrich Spies | Stadtmeister |
1994 | Andrea Huppertz | Deutsche Meisterin in U17 |
1995 | Günter Wagner | Ehrenmitglied ( Bürgermeister ) |
1995 | Achim Stock | Stadtmeister |
1995 | P.Markus Steiner | Fernschach Nazionalspieler |
1996 | Jürgen Federau | Stadtmeister |
1997 | Ralf Niederhäuser | Albert Horn Plakette |
1997 | Ulrich Spies | Stadtmeister |
1997 | Franz Waldorf | Tod |
1998 | Hans Nolte | Tod |
1998 | Ulrich Spies | Stadtmeister |
1998 | H. J. Köber | ASVB Ehrenmitglied |
1999 | Ulrich Spies | Stadtmeister |
2000 | Josef Hoppenreis | Ehrenmitglied |
2000 | W.Skulener | Stadtmeister |
2000 | Max Brenkwitz | Tod |
2000 | Jörgen Köppen | Tod |
2001 | W.Skulener | Stadtmeister |
2002 | Stefan Bien | Stadtmeister |
2003 | Ulrich Spies | Stadtmeister |
2003 | Ulrich Spies | Stadtmeister |
2004 | Alexander Radler | Mittelrhein U12 |
2004 | Lukas Kellermann | ASVB U16 Jugendeinzelmeister 2004/05 |
2004 | A. Radler | ASVB U12 Jugendeinzelmeister 2004/05 |
2004 | Dr.Bernd Dieter Struck | Stadtmeister |
2005 | Stefan Bien | Stadtmeister |
2005 | Günter Wagner | Tod |
2006 | Friedhelm Meisel | Tod |
2006 | Ulrich Spies | Stadtmeister |
2007 | Arnold Steffens | Tod |
2007 | Carsten Gronloh | Stadtmeister |
2007 | Michael Jörres | ASVB Pokalmeister |
2007 | Gerhard Bieberle | ASVB Senior Verbandsmeister |
2008 | Ulrich Spies | Stadtmeister |
2009 | Jürgen Federau | ASVB Blitzmeister |
2009 | Harald Peltzer | Stadtmeister |
2009 | Erich Orzol | Tod |
2009 | Joachim Köber | Tod |
2010 | Ulrich Spies | Stadtmeister |
2010 | Marcel Singh | ASVB Pokalmeister |
2011 | ASVB Jugend Blitzmeister | |
2011 | F. Dischinger | Stadtmeister |
2011 | D0minik Hüppen | ASVB U20 Jugendeinzelmeister |
2011 | Marcel Singh | ASVB B Meister |
2011 | Frans Josef Jakobs | Ehrenmitglied |
2012 | Peter Vossen | Stadtmeister |
2012 | Ralf Niederhäuser | ASVB Vorsitzender 2005-2012 |
2012 | Ralf Niederhäuser | ASVB Ehrenmitglied |
2013 | Marcel Singh | Mittelrhein Schnellschach 1800-1999 |
2013 | Gerhard Bieberle | AsSVB Senioren Verbandsmeister |
2013 | Peter Vossen | Stadtmeister |
2014 | Marcel Singh | ASVB Pokalmeister |
2014 | Marcel Singh | Stadtmeister |
2015 | Gerhard Bieberle | ASVB B Meister |
2015 | Johannes Fischer | AsSVB Jugend Einzelmeister |
2015 | Marcel Singh | Stadtmeister |
2015 | Josef Hoppenreis | Tod |
2016 | Marcel Singh | Stadtmeister |
2017 | Paul Heinz Eschweiler | Tod |
2017 | Gerhard Moog | Stadtmeister |
2018 | ||
2018 | ||
2018 |