Clubmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singh,Marcel | 1891 | 3.0 | 4.380 | 28 | 1575 | 1503 | 3 / 5 | 1858 | -33 | |
| 2 | Fatemah,Al Jelda | - | 3.0 | - | - | - | 1493 | 3 / 3 | - | - | |
| 3 | Bamberger,Alberto | 1759 | 2.0 | 2.420 | 25 | - | 1327 | 2 / 3 | 1747 | -12 | |
| 4 | Kubitzki,Marcell | 1690 | 1.5 | 0.640 | 11 | - | 1825 | 1½ / 2 | 1743 | 53 | |
| 5 | Akingboye,Michael | 1635 | 2.0 | 1.330 | 22 | - | 1501 | 2 / 2 | 1657 | 22 | |
| 6 | Würzberg,Peter | 1618 | 0.0 | 0.650 | 22 | - | 1763 | 0 / 2 | 1596 | -22 | |
| 7 | Dondorf,Thomas | 1609 | 1.5 | 1.080 | 22 | - | 1553 | 1½ / 2 | 1623 | 14 | |
| 8 | Radike,Eike | 1496 | 2.0 | 2.670 | 20 | - | 1262 | 2 / 4 | 1474 | -22 | |
| 9 | Papadopoulos,Dimitri | 1463 | 1.0 | 0.450 | 20 | - | 1496 | 1 / 1 | 1484 | 21 | |
| 10 | Ajaj,Ibrahim | 1384 | 1.0 | 0.230 | 6 | - | 1763 | 1 / 2 | 1461 | 77 | |
| 11 | Vreydal,Marco | 1215 | 1.0 | 0.830 | 17 | - | 1510 | 1 / 3 | 1222 | 7 | |
| 12 | Sambale-Becker,Carsten | 1031 | 0.0 | 0.310 | 21 | - | 1356 | 0 / 2 | 1020 | -11 | |
| 13 | Mörsheim,Till | 795 | 0.0 | 0.010 | 33 | - | 1628 | 0 / 2 | 795 | 0 | |
| 14 | Turnes Sodero,Henrique | - | 1.5 | - | - | - | 1430 | 1½ / 3 | - | - | |
| 15 | Zakrzewski,Florian | - | 0.0 | - | - | - | 1635 | 0 / 1 | - | - | |
| 16 | Al Daroukh,Malek | - | 0.5 | - | - | - | 1531 | ½ / 3 | - | - | |
| 17 | Litnovskaya,Julia | - | 0.0 | - | - | - | 1320 | 0 / 2 | - | - | |
| 18 | Al Shara,Adam | - | 1.0 | - | - | - | 1343 | 1 / 4 | - | - | |
| 19 | Vibhu,Viyansh | - | 0.0 | - | - | - | 1129 | 0 / 2 | - | - | |
| 20 | Bröcker, Jewgenija | - | 0.0 | - | - | - | 1384 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager