Clubmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Papadopoulos,Dimitri |
| TWZ: | 1463 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Vibhu,Viyansh (1.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Kubitzki,Marcell (3.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1690 | - |
| Runde 3 | W | Al Shara,Adam (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Radike,Eike (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1496 | 1 |
| Runde 5 | S | Akingboye,Michael (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1804 | + |
| Gesamt | Ø 1663 (3 Spieler) | 4.0 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager