Clubmeisterschaft 2026
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025 / 2026 |
| Zeitraum | 18. März 2017 bis 17. Juni 2024 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz |
| Teilnehmer: | 20 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1595 (16 Spieler) |
| Turnierleiter: | Dimitri Papadopoulos |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 70, 30 gespielt |
| Weißsiege: | 16 (53.33%) |
| Remis: | 4 (13.33%) |
| Schwarzsiege: | 10 (33.33%) |
| kampflos: | 8 |
Powered by ChessLeagueManager