Clubmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Marks,Malino |
| TWZ: | - |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | W | Ajaj,Ibrahim (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1784 | 0 |
| Runde 3 | S | Radike,Eike (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1660 | 0 |
| Gesamt | Ø 1722 | 1.0 / 2 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager