Clubmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Cohnen,Joshua |
| TWZ: | - |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kern,Jim (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1720 | 0 |
| Runde 2 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 3 | W | Phlippen,Josef (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1722 | 0 |
| Runde 4 | W | Al Shara,Adam (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1296 | 1 |
| Runde 5 | S | Zakrzewski,Florian (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1362 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1525 | 1.0 / 3 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager