Clubmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Papadopoulos,Dimitri |
| TWZ: | 1755 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Vibhu,Viyansh (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1189 | 1 |
| Runde 2 | W | Henrotte,Nils (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 2020 | 0 |
| Runde 3 | S | Ajaj,Ibrahim (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1784 | ½ |
| Runde 4 | W | Al Daroukh,Malek (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1406 | + |
| Runde 5 | W | Al Jelda,Fatemah (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1874 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1654 | 2.5 / 4 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager