Clubmeisterschaft 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Vibhu,Viyansh |
| TWZ: | 1189 |
| Verein: | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Papadopoulos,Dimitri (2.5) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1755 | 0 |
| Runde 2 | S | Radike,Eike (3) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1660 | 0 |
| Runde 3 | W | König,Peter (2) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | - | |
| Runde 4 | W | Cengel,Ahmed Yasin (0) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | + | |
| Runde 5 | S | Bröcker,Jewgenija (1) | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1228 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1547 (3 Spieler) | 1.0 / 4 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager