Clubmeisterschaft 2026: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohnen,Joshua (0) | - | - | Al Shara,Adam (1) | 1296 | 1:0 | ||
| 2 | Würzberg,Peter (2) | 1727 | - | Kern,Jim (2) | 1720 | 1:0 | ||
| 3 | Zakrzewski,Florian (1) | 1362 | - | Bröcker,Jewgenija (1) | 1228 | 1:0 | ||
| 4 | Papadopoulos,Dimitri (1.5) | 1755 | - | Al Daroukh,Malek (1) | 1406 | +/- | ||
| 5 | Radike,Eike (2) | 1660 | - | Schopen,Johann (2) | 1835 | +/- | ||
| 6 | Phlippen,Josef (2) | 1722 | - | König,Peter (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Singh,Marcel (3) | 1986 | - | Henrotte,Nils (2.5) | 2020 | ½:½ | ||
| 8 | Vibhu,Viyansh (0) | 1189 | - | Cengel,Ahmed Yasin (0) | - | +/- | ||
| 9 | Al Jelda,Fatemah (2.5) | 1874 | - | Ajaj,Ibrahim (2.5) | 1784 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager